Description
VALEURS NUTRITIVES
Energie | 131 kcal / 100g |
Eau | 66 g / 100g |
Protéines | 23,8 g / 100g |
Glucides | 7,61 g / 100g |
Lipides | 0,57 g / 100g |
Cendres | 2 g / 100g |
AG saturés | 0,031 g / 100g |
AG monoinsaturés | 0,029 g / 100g |
AG polyinsaturés | 0,022 g / 100g |
VITAMINES
Vitamine A | 26 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,028 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,11 mg / 100g |
Vitamine B3 | 1,08 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,21 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,34 mg / 100g |
Vitamine B9 | 6 µg / 100g |
Vitamine B12 | 9,07 µg / 100g |
Vitamine C | 4 mg / 100g |
Vitamine E | 0,13 mg / 100g |
Vitamine K1 | 0,1 µg / 100g |
MINÉRAUX ET OLIGOÉLÉMENTS
Calcium | 57 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,52 g / 100g |
Cuivre | 1,03 mg / 100g |
Fer | 5,02 mg / 100g |
Magnésium | 86 mg / 100g |
Manganèse | 0,45 mg / 100g |
Phosphore | 141 mg / 100g |
Potassium | 347 mg / 100g |
Sodium | 206 mg / 100g |
Zinc | 1,62 mg / 100g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.